Utställningsresultat
***************************************************************
IC IP S* Robäckens Vidar
Hane
Hane
Brunspottded , NFO n 24
född 2009-04-19
Vidar i panelen 2010-02-13 Alfa/skogkattslingan
© Pia Skotare
Kattklubb | Ort | Datum | Domare | Klass | Resultat |
Storsjökatten | Östersund | 2014-05-04 | Jaana Jyrkinen | 6 | CAGPIB, NOM |
Storsjökatten | Östersund | 2014-05-03 | Hanne Sofie Sneum | 6 | CAGPIB, NOM |
Katteklubben Midt-Norge | Trondheim | 2013-08-04 | Yan Roca Folch | 6 | Ex 2 |
Katteklubben Midt-Norge | Trondheim | 2013-08-03 | Dorthe Kaae | 8 | Internationell Premier |
Sundsvalls Kattklubb | Sundsvall | 2013-06-29 | Stephe Bruin | 8 | CAPIB |
Storsjökatten | Östersund | 2013-04-28 | Lone Lund | 8 | CAPIB |
Strosjökatten | Östersund | 2013-04-27 | Jörgen Fritjof | 10 | Premier |
Fräset | Uppsala | 2013-01-06 | Glenn Sjöbom | 10 | CAP |
Fräset | Uppsala | 2013-01-05 | Maria Rihova | 10 | CAP |
Katteklubben Midt-Norge | Trondheim | 2010-07-04 | Dorthe Kaae | 7 | Internationell Champion |
Katteklubben Midt-Norge | Trondheim | 2010-07-03 | Anne Veland | 7 | CACIB |
Sundsvalls Kattklubb | Sundsvall | 2010-05-23 | Stephe Bruin | 7 | CACIB |
Sundsvalls Kattklubb | Sundsvall | 2010-05-22 | Maud Johnsson Olsen | 9 | Champion |
Storsjökatten | Östersund | 2010-05-02 | Geir Edvardsen | 9 | CAC |
Storsjökatten | Östersund | 2010-05-01 | Jörgen Fritjof | 9 | CAC |
Alfakatten/Skogkattslingan | Rosersberg | 2010-02-13 | Marie Westerlund | 11 | Ex 1, BIV-J, NOM-J |
Birka | Nacka Strand | 2009-11-29 | Eiwor Andersson | 11 | Ex 1, BIV-U+J, NOM-J, BIS-J |
Birka | Nacka Strand | 2009-11-28 | Mikael Edström | 11 | Ex 3 |
Östkatten * SW 2009 * | Nyköping | 2009-09-19-20 | Annika Billing | 12 | Ex 1, BIV-U+J, NOM-U |
Gestrica | Gävle | 2009-09-13 | Maud Olsen Johansson | 12 | Ex 1, BIV-U, NOM-U |
Gestrica | Gävle | 2009-09-12 | Anne Köhn | 12 | Ex 1, BIV-U, |
Kattklubben Fräset | Uppsala | 2009-08-09 | Fabrice Calmés | 12 | Ex 1 |
Kattklubben Fräset | Uppsala | 2008-08-08 | Hannah Jensen | 12 | Ex 1, BIV V+U, NOM-U |
***************************************************************
Tillbaka till Utställningsplaner