Utställningsresultat
***************************************************************
S* NC's Dirty
Diana
Hona
Svartsköldpaddtabby bicolour
, NFO f 03 22
född 2009-11-25
© Zuz
Kattklubb | Ort | Datum | Domare | Klass | Resultat |
Dalävskatten | Borlänge | 2010-09-26 | Kristiina Rautio | 9 | CAC |
Dalävskatten | Borlänge | 2010-09-25 | Jörgen Fritjof | 9 | CAC, BIV-V |
City Cat Club | Järna | 2010-08-15 | Anne Veland | 11 | Ex 1 |
City Cat Club | Järna | 2010-08-14 | Åsa Hammarlund | 11 | Ex 2 |
Katteklubben Midt-Norge | Trondheim | 2010-07-04 | Karl Preiss | 11 | Ex 1 |
Katteklubben Midt-Norge | Trondheim | 2010-07-03 | Lene Glem | 11 | Ex 1 |
Sundsvalls Kattklubb | Sundsvall | 2010-05-23 | Sirpa Lindelöf | 12 | Ex 1 |
Sundsvalls Kattklubb | Sundsvall | 2010-05-22 | Maud Johnsson Olsen | 12 | Ex 1 |
Storsjökatten | Östersund | 2010-05-02 | Jörgen Fritjof | 12 | Ex1, NOM |
Storsjökatten | Östersund | 2010-05-01 | Jorge Fletcher | 12 | Ex1. NOM |
Östkatten | Nyköping | 2010-02-28 | Annelie Persson | 12 | Ex 1, NOM |
Östkatten | Nyköping | 2010-02-27 | Maud Olsen Johansson | 12 | Ex 2 |
***************************************************************
IC S* Robäckens Vidar
Hane
Hane
Brunspottded , NFO n 24
född 2009-04-19
Vidar i panelen 2010-02-13 Alfa/skogkattslingan
© Pia Skotare
Kattklubb | Ort | Datum | Domare | Klass | Resultat |
Katteklubben Midt-Norge | Trondheim | 2010-07-04 | Dorthe Kaae | 7 | Int. Champion |
Katteklubben Midt-Norge | Trondheim | 2010-07-03 | Anne Veland | 7 | CACIB |
Sundsvalls Kattklubb | Sundsvall | 2010-05-23 | Stephe Bruin | 7 | CACIB |
Sundsvalls Kattklubb | Sundsvall | 2010-05-22 | Maud Johnsson Olsen | 9 | Champion |
Storsjökatten | Östersund | 2010-05-02 | Geir Edvardsen | 9 | CAC |
Storsjökatten | Östersund | 2010-05-01 | Jörgen Fritjof | 9 | CAC |
Alfakatten/Skogkattslingan | Rosersberg | 2010-02-13 | Marie Westerlund | 11 | Ex 1, BIV-J, NOM-J |
Birka | Nacka Strand | 2009-11-29 | Eiwor Andersson | 11 | Ex 1, BIV-U+J, NOM-J, BIS-J |
Birka | Nacka Strand | 2009-11-28 | Mikael Edström | 11 | Ex 3 |
Östkatten | Nyköping SW | 2009-09-19-20 | Annika Billing | 12 | Ex 1, BIV-U+J, NOM-U |
Gestrica | Gävle | 2009-09-13 | Maud Olsen Johansson | 12 | Ex 1, BIV-U, NOM-U |
Gestrica | Gävle | 2009-09-12 | Anne Köhn | 12 | Ex 1, BIV-U, |
Kattklubben Fräset | Uppsala | 2009-08-09 | Fabrice Calmés | 12 | Ex 1 |
Kattklubben Fräset | Uppsala | 2008-08-08 | Hannah Jensen | 12 | Ex 1, BIV V+U, NOM-U |
***************************************************************
IC S* Skogsälvans Tigra
Tingeling
Kastrat ~ Hona
Brunspottded med vitt,
NFO n 09 24
född 2007-04-13
© Greta Grönberg
Kattklubb | Ort | Datum | Domare | Klass | Resultat |
Fräset | Rasbo/Uppsala | 2012-01-08 | Sirpa Lindelöf | 10 | CAP, NOM |
Fräset | Rasbo/Uppsala | 2012-01-07 | Dietmar Sagurski | 10 | CAP, NOM |
Storsjökatten | Östersund | 2011-05-01 | Francoise Milicent- Dubois | 5 | CAGCIB |
Storsjökatten | Östersund | 2011-04-30 | Henry Hornell | 7 | Internationell Champion |
Katteklubben Midt-Norg | Sunndalsøra | 2008-07-20 | Raymond Sætre | 7 | CACIB |
Katteklubben Midt-Norg | Sunndalsøra | 2008-07-19 | Karl Preiss | 7 | CACIB |
Sundsvalls Kattklubb | Sundsvall | 2008-06-08 | Sirpa Lindelöf | 9 | Champion |
Sundsvalls Kattklubb | Sundsvall | 2008-06-07 | Stephe Bruin | 9 | Ex 2 |
Örnsköldskatten | Örnsköldsvik | 2008-05-17 | Francoise Milicent | 9 | CAC |
Storsjökatten | Östersund | 2008-04-27 | Vesna Rizna Resetic | 9 | CAC |
Storsjökatten | Östersund | 2008-04-26 | Albert Kurkowski | 9 | Ex 2 |
Nerikes Kattklubb | Örebro | 2008-01-26 | Anne Köhn | 11 | Ex 3 |
Dalälvskatten | Borlänge | 2007-10-14 | Charles Spijker | 11 | Ex1 |
Dalälvskatten | Borlänge | 2007-10-13 | Alexey Shchukin | 11 | Ex 2 |
Medelpads Kattklubb | Bergeforsen | 2007-09-22 | Anne-Gro Edström | 12 | Ex1, NOM-U |
***************************************************************
S* Robäckens
Järta
Hona
Brunspottded med vitt,
NFO n 09 24
född 2009-07-31
Kattklubb | Ort | Datum | Domare | Klass | Resultat |
Dalävskatten | Borlänge | 2010-09-26 | Hannah Jensen | 9 | CAC |
Dalävskatten | Borlänge | 2010-09-25 | Maud Johnsson Olsen | 9 | Ex 2 |
Norrskenskatten | Luleå | 2010-08-15 | Charles Spijker | 9 | CAC |
Norrskenskatten | Luleå | 2010-08-14 | Lene Glem | 9 | Ex 2 |
Sundsvalls Kattklubb | Sundsvall | 2010-05-22 | Stephe Bruin | 11 | Ex 1 |
Sundsvalls Kattklubb | Sundsvall | 2010-05-22 | Maud Johnsson Olsen | 11 | Ex 1 |
Birka | Nacka Strand | 2009-11-29 | Henry Hornell | 12 | Ex 4 |
Birka | Nacka Strand | 2009-11-28 | Grazyna Laskowska Malaga | 12 | Ex 1 |
***************************************************************
S*Runsvik's
Jeff Beck
Hane.
Brunspotted, NFO n 24
född: 2004-09-04
2005 |
|
BIS-U |
1 st |
NOM-V |
1 st |
BIV-V |
1 st |
Kattklubb | Ort | Datum | Domare | Klass | Resultat |
X-Katten | Gävle | 2005-07-09 | Aliosha Romero | 9 | CAC, BIV-V, NOM |
Sundsvalls Kattklubb | Sundsvall | 2005-06-05 | Albert Kurkowski | 11 | Ex1, BIV-J, NOM-J |
Sundsvalls Kattklubb | Sundsvall | 2005-06-04 | Annika Högberg | 11 | Ex 1 |
Hälsingekatten | Bollnäs | 2005-05-07 | Marie Westerlund | 11 | Ex 1, BIV- U+J, NOM-J |
Västerås Kattklubb | Västerås | 2005-04-09 | Jörgen Jensen | 11 | Ex 1, NOM-J |
Järva Kattklubb | Arlanda Stad | 2005-02-05 | Jörgen Jensen | 12 | Ex 1, BIV-U, BIS-U |
***************************************************************
Avkommor S*Robäckens
***************************************************************
S* Robäckens
Aji
Hona
Brunspottded med vitt,
NFO n 09 24
född 2010-04-22
Ägare: Weronica Bergkvist
Kattklubb | Ort | Datum | Domare | Klass | Resultat |
Fräset | Rasbo/Uppsala | 2012-01-08 | Sirpa Lindelöf | 9 | CAC |
Fräset | Rasbo/Uppsala | 2012-01-07 | Dietmar Sagurski | 9 | Ex 2 |
Sundsvalls Kattklubb | Sundsvall | 2011-01-23 | Raymond Sætre | 11 | Ex 1 |
Sundsvalls Kattklubb | Sundsvall | 2011-01-22 | Maud Olsen Johansson | 11 | Ex 1 |
Birka | Sollentuna | 2010-12-12 | 11 | Ex 1 | |
Birka | Sollentuna | 2010-12-11 | 11 | Ex 3 | |
City Cat Club | Järna | 2010-08-15 | Anne Veland | 12 | Ex 1 |
City Cat Club | Järna | 2010-08-14 | Maud Olsen Johansson | 12 | Ex 1 |
***************************************************************
S* Robäckens
Panacotta
Hona
Bruntabby med vitt, NFO n 09 22
född 2011-08-19
Ägare: Susanne Mahler, Ambergarten
Ort | Datum | Resultat |
Neumünster, Tyskland | 2012-02-04 |
2 x CACP Best in Colour, Best of Breed & NOM |
Neumünster, Tyskland | 2012-02-05 |
2 x CACP, Kittenchampion NOM & BIS |
***************************************************************
S* Robäckens
Nallo
Hane
Brunspottded med vitt,
NFO n 09 24
född 2009-07-31
Ägare: Pontus Ekengren
© Pia Skotare
Kattklubb | Ort | Datum | Domare | Klass | Resultat |
Alfakatten/Skogkattslingan | Rosersberg | 2010-02-13 | Joёlle Monney Pillonel | 11 | Ex 5 |
***************************************************************
PR S* Skogsälvans
Panther Pascal
Hane Svartsilverspotted, NFO ns 09 24
född 2007-04-13
Ägare: Pontus Ekengren & Therese Sandberg
Kattklubb | Ort | Datum | Domare | Klass | Resultat |
Alfakatten/Skogkattslingan | Rosersberg | 2010-02-13 | Anne Veland | 8 | Ex2 |
Katteklubben Midt-Norg | Sunndalsøra | 2008-07-20 | Henry Hornell | 8 | CAPIB |
Katteklubben Midt-Norg | Sunndalsøra | 2008-07-19 | Anne Veland | 8 | CAPIB |
Sundsvalls Kattklubb | Sundsvall | 2008-06-08 | Sirpa Lindelöf | 10 | Premier |
Storsjökatten | Östersund | 2008-04-27 | Vesna Rizna Resetic | 10 | CAP |
Storsjökatten | Östersund | 2008-04-26 | Britt-Maria Johansson | 10 | CAP |
Nerikes Kattklubb | Örebro | 2008-01-26 | Maud Olsen Johansson | 11 | Ex 2 |
Medelpads Kattklubb | Bergeforsen | 2007-09-22 | Maud Olsen Johansson | 12 | Ex1, NOM-U |
Tillbaka till Utställningsplaner